
シラチャ地区ゴルフ場
| ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| プレサント バレー⏪ | 1,850〜 | 2,250〜 |
| バンプラ⏪ | 1,950〜 | 2,750〜 |
| ブラパ⏪ | 2,550〜 | 2,950〜 |
| パッタナー⏪ | 2,900〜 | 3,600〜 |
| パタビアセンチュリー⏪ | 1,350〜 | 1,750〜 |
| グリーン ウッド⏪ | 1,350〜 | 1,550〜 |
| カオキアオ⏪ | 2,100〜 | 2,500〜 |
| クリスタル ベイ⏪ | 1,250〜 | 1,650〜 |
| マウンテン シャドー⏪ | 1,250〜 | 1,650〜 |
| トレジャー ヒル⏪ | 1,680〜 | 1,780〜 |
パタヤ地区ゴルフ場
| ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| サイアム ローリング ヒルズ⏪ | 5,060〜 | 5,960〜 |
| サイアム オールド⏪ | 5,360〜 | 6,760〜 |
| サイアム ウォーター サイド⏪ | 4,760〜 | 5,660〜 |
| サイアム プラン テーション⏪ | 4,760〜 | 5,660〜 |
| パタヤ カントリー⏪ | 2,000〜 | 2,200〜 |
| エルメス ゴルフクラブ⏪ | 1,600〜 | 1,800〜 |
| レム チャバン⏪ | 4,325〜 | 4,750〜 |
ラヨーン地区ゴルフ場
| ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| フェニックスパタヤ⏪ | 2,500〜 | 2,800〜 |
| チーチャン⏪ | 4,500〜 | 5,300〜 |
| ラヨーン グリーン バレー⏪ | 2,600〜 | 2,900〜 |
| シルキー オーク⏪ | 1,900〜 | 2,100〜 |
| セントアンドリュース⏪ | 2,600〜 | 2,900〜 |
| イースタン スター⏪ | 1,950〜 | 2,250〜 |
| プルタルワンネービー⏪ | 1,200〜 | 1,400〜 |
| エメラルド⏪ | 1,250〜 | 1,450〜 |
| ワンジャン⏪ | 3,650〜 【全食事付】 | 4,150〜 【全食事付】 |
チェチェンサオ地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ロイヤル レイク サイド⏪ | 2,150〜 | 3,350〜 |
| バンパコン⏪ | 1,850〜 | 3,450〜 |

