シラチャ地区ゴルフ場
ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
プレサント バレー | 2,450 | 2,800 |
バンプラ | 2,650 | 3,150 |
ブラパ | 3,250 | 3,650 |
パッタナー | 3,550 | 3,900 |
パタビアセンチュリー | 1,700 | 2,100 |
グリーン ウッド | 1,700 | 1,900 |
カオキオ | 2,200 | 2,600 |
クリスタル ベイ | 1,350 | 1,750 |
マウンテン シャドー | 1,350 | 1,750 |
トレジャー ヒル | 2,150 | 2,650 |
パタヤ地区ゴルフ場
ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
サイアム ローリング ヒルズ | 5,160 | 6,060 |
サイアム オールド | 5,860 | 7,060 |
サイアム ウォーター サイド | 5,160 | 6,060 |
サイアム プラン テーション | 5,160 | 6,060 |
パタヤ カントリー | 3,000 | 3,300 |
パリ チャツト | 2,100 | 2,550 |
レム チャバン | 4,350 | 4,800 |
ラヨーン地区ゴルフ場
ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
フェニックスゴールド | 3,150 | 3,450 |
チーチャン | 4,600 | 5,600 |
ラヨーン グリーン バレー | 2,800 | 3,100 |
シルキー オーク | 1,800 | 2,000 |
セントアンドリュース | 2,800 | 3,100 |
イースタン スター | 2,000 | 2,300 |