アユタヤ地区ゴルフ場
| ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| バンサイ | 1,450 | 2,150 |
| ラチャ クラム | 1,850 | 2,550 |
| ワンノイ アユタヤ | お問合せ ください | お問合せ ください |
| アユタヤ ゴルフ | お問合せ ください | お問合せ ください |
| ノーザン ランシット | お問合せ ください | お問合せ ください |
| ロイヤル バンパイン | 3,000 | 4,500 |
サムットプラカーン地区ゴルフ場
| ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| バンプー | 1,800 | 3,400 |
| グリーン バレー | 3,150 | 4,250 |
| レイク ウッド | 2,250 | 3,750 |
| ムアンゲオ | 2,950 | 3,650 |
| サイアム バンコク | 5,660 | 6,360 |
| スパ プルック | 1,750 | 2,950 |
| ウインド ミル | 4,050 | 5,250 |
| タナシティ | 3,300 | 4,300 |
| ビンテージ | 2,700 | 3,800 |
チェチェンサオ地区ゴルフ場
ナコーンナーヨック地区ゴルフ場
ナコーンパトム地区ゴルフ場
| ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ニカン ティー | 4,200 | 5,200 |
| スワン ゴルフ | 2,700 | 4,400 |
| ロイヤル ジェムス スポーツ | 2,800 | 4,500 |
| サ厶プラン | お問合せ ください | お問合せ ください |
| ユニランド | お問合せ ください | お問合せ ください |
パトムターニー地区ゴルフ場
| ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| アルパイン | 4,400 | 7,500 |
| バンコク ゴルフ | 2,550 | 3,150 |
| フローラ ビラ | 2,400 | 3,300 |
| クルンカビ | 2,600 | 3,300 |
| ラムルッカ | 2,000 | 3,500 |
| パイン ハースト | 2,700 | 3,250 |
| リバー デイル | 3,600 | 4,100 |
| タンヤ ゴルフ | 1,900 | 2,500 |
| ロイヤル ジェムス シティ | 4,200 | 6,600 |
バンコク地区ゴルフ場
| ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ナワタニ | 5,700 | 7,000 |
| パンヤ インドラ | 3,300 | 4,000 |
| ザ・ レガシー | 3,100 | 4,000 |
| ザ・パイン | 1,500 | 2,150 |
| ロイヤル ゴルフ | 3,450 | 4,600 |
| ウィンザー パーク | 2,050 | 2,750 |
| フェニックスバンコク | 2,300 | 3,300 |
| ユニコ グランデ | 1,450 | 1,750 |

