シラチャ地区ゴルフ場
ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
プレサント バレー⏪ | 2,250 | 2,750 |
バンプラ⏪ | 2,800 | 3,300 |
ブラパ⏪ | 3,450 | 3,850 |
パッタナー⏪ | 3,450 | 4,000 |
パタビアセンチュリー⏪ | 1,950 | 2,350 |
グリーン ウッド⏪ | 1,800 | 2,000 |
カオキオ⏪ | 2,550 | 2,950 |
クリスタル ベイ⏪ | 1,550 | 1,950 |
マウンテン シャドー⏪ | 1,550 | 1,950 |
トレジャー ヒル⏪ | 1,750 | 1,950 |
パタヤ地区ゴルフ場
ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
サイアム ローリング ヒルズ⏪ | 5,400 | 6,300 |
サイアム オールド⏪ | 6,100 | 7,300 |
サイアム ウォーター サイド⏪ | 5,400 | 6,300 |
サイアム プラン テーション⏪ | 5,400 | 6,300 |
パタヤ カントリー⏪ | 3,000 | 3,300 |
パリ チャット⏪ | Clause | Clause |
レム チャバン⏪ | 4,400 | 4750 |
ラヨーン地区ゴルフ場
ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
フェニックスパタヤ⏪ | 3,100 | 3,400 |
チーチャン⏪ | 5,100 | 5,900 |
ラヨーン グリーン バレー⏪ | 3,450 | 3,750 |
シルキー オーク⏪ | 2,250 | 2,450 |
セントアンドリュース⏪ | 3,450 | 3,750 |
イースタン スター⏪ | 1,950 | 2,350 |